Accueil / Actualités / Articles
Articles

Date de publication: 30 / 01 / 2025
Rémunération de l'épargne réglementée | ||
Livrets concernés | Rémunération avant le 1er février 2025 | Rémunération à compter du 1er février 2025 |
Livret A et Livret Bleu : particuliers(plafond : 22 950 euros) | 3 % | 2,4 % |
Livret A et Livret Bleu : personnes morales(plafond : 76 500 euros) | 3 % | 2,4 % |
Livret d’Épargne Populaire(plafond : 10 000 euros) | 4 % (à compter du 1er août 2024)5 % (du 1er février au 31 juillet 2024) | 3,5 % |
Livret Jeunes(plafond : 1 600 euros) | minimum 3 % | minimum 2,4 % |
Livret de développement durable et solidaire(plafond : 12 000 euros) | 3 % | 2,4 % |
Compte épargne logement(plafond : 15 300 euros) | 2 % (hors prime) | 1,5 % (hors prime) |
Plan d’épargne logement(plafond : 61 200 euros) | 2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 2,25 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2024 ; 1,75 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2025 | 2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 2,25 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2024 ; 1,75 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2025 |
Livret d’épargne entreprise(plafond : 45 800 euros) | 2,25 % | 1,75 % |
Auteur: La Rédaction
Les Echos Publishing © 2025